耐腐蝕性
耐堿腐蝕性能
具有極佳的耐堿腐蝕性
堿 | 試驗(yàn)溫度(℃) | 濃度(wt%) | 腐蝕速度(mm/y) | |
---|---|---|---|---|
NW 2201 |
SUS 304 (UNS S30400) |
|||
氫氧化鈉 | 沸騰 | 20 | <0.01 | 0.01 |
40 | 0.02 | 2.77 | ||
60 | 0.03 | 13.3 |
試驗(yàn)條件:24小時(shí)浸泡試驗(yàn)
耐酸腐蝕性能
酸的種類 | 試驗(yàn)溫度(℃) | 濃度(wt%) | 腐蝕速度(mm/y) | |
---|---|---|---|---|
NW 2201 |
SUS 316L (UNS S31603) |
|||
硫酸 | 80 | 5 | 1.01 | 1.67 |
10 | 1.15 | 4.69 | ||
20 | 1.86 | 71.9 | ||
40 | 3.83 | 765 | ||
60 | 13.7 | 704 | ||
80 | 0.79 | 33.7 | ||
沸騰 | 5 | 2.24 | 8.19 | |
10 | 3.87 | 24.6 | ||
20 | 6.10 | 179 | ||
40 | 25.8 | 3129 | ||
鹽酸 | 80 | 0.1 | 0.99 | 0.02 |
1 | 7.28 | 2.73 | ||
2 | 13.4 | 6.75 | ||
3 | 15.9 | 14.9 | ||
沸騰 | 0.1 | 1.07 | 0.01 | |
1 | 15.9 | 8.86 | ||
2 | 29.6 | 27.5 | ||
3 | 48.1 | 76.6 | ||
氫氟酸 | 80 | 0.1 | 0.36 | 0.50 |
1 | 0.57 | 14.5 | ||
2 | 0.90 | 35.4 | ||
3 | 0.99 | 54.1 | ||
硝酸 | 沸騰 | 20 | 9946 | 0.02 |
40 | >10000 | 0.05 | ||
60 | >10000 | 0.17 | ||
磷酸 | 沸騰 | 20 | 3.52 | 0.04 |
40 | 6.96 | 0.25 | ||
60 | 13.8 | 0.56 | ||
80 | 72.50 | 25.0 |
試驗(yàn)條件:24小時(shí)浸泡試驗(yàn)